だいたい最初はツキの偏った状態の卓に入ることになる。
そこから立て直すとなると、結構時間が掛かるので余裕を持って臨みたい。
|
5−5−10
軍資金30000円(3連続負け)
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | |
40000点のトップ | +1000円 | +1000円 | +500円 | +2000円 |
30000点の2着 | +500円 | ±0 | +500円 | |
20000点の3着 | −500円 | −500円 | −1000円 | |
10000点のラス | −1000円 | −1000円 | −2000円 |
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | |
50000点のトップ | +1000円 | +1000円 | +1000円 | +3000円 |
40000点の2着 | +500円 | +500円 | +1000円 | |
10000点の3着 | −500円 | −1000円 | −1500円 | |
0点のラス | −1000円 | −1500円 | −2500円 |
1−5−10
軍資金45000円(3連続負け)
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | 差 | ||
40000点のトップ | +2000円 | +1000円 | +1000円 | +4000円 | 3500円 | |
30000点の2着 | +500円 | ±0 | +500円 | 2000円 | ||
20000点の3着 | −500円 | −1000円 | −1500円 | 1500円 | ||
10000点のラス | −1000円 | −2000円 | −3000円 |
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | 差 | ||
50000点のトップ | +2000円 | +1000円 | +2000円 | +5000円 | 3500円 | |
40000点の2着 | +500円 | +1000円 | +1500円 | 4000円 | ||
10000点の3着 | −500円 | −2000円 | −2500円 | 1500円 | ||
0点のラス | −1000円 | −3000円 | −4000円 |
1−2−3
軍資金60000円(3連続負け)
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | 差 | ||
40000点のトップ | +2000円 | +3000円 | +1000円 | +6000円 | 4000円 | |
30000点の2着 | +2000円 | ±0 | +2000円 | 5000円 | ||
20000点の3着 | −2000円 | −1000円 | −3000円 | 2000円 | ||
10000点のラス | −3000円 | −2000円 | −5000円 |
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | 差 | ||
50000点のトップ | +2000円 | +3000円 | +2000円 | +7000円 | 4000円 | |
40000点の2着 | +2000円 | +1000円 | +3000円 | 7000円 | ||
10000点の3着 | −2000円 | −2000円 | −4000円 | 2000円 | ||
0点のラス | −3000円 | −3000円 | −6000円 |
ラスは小さく、トップは大きく! |
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | |
70000点のトップ | +2000円 | +3000円 | +4000円 | +9000円 |
15000点のラス | −3000円 | −1500円 | −4500円 | |
15000点のラス | −3000円 | −1500円 | −4500円 |
2回の小さいラスは1回の大きいトップで相殺できる。
1−2−4
軍資金90000円(3連続負け)
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | 差 | ||
40000点のトップ | +2000円 | +4000円 | +1000円 | +7000円 | 5000円 | |
30000点の2着 | +2000円 | ±0 | +2000円 | 5000円 | ||
20000点の3着 | −2000円 | −1000円 | −3000円 | 3000円 | ||
10000点のラス | −4000円 | −2000円 | −6000円 |
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | 差 | ||
50000点のトップ | +2000円 | +4000円 | +2000円 | +8000円 | 5000円 | |
40000点の2着 | +2000円 | +1000円 | +3000円 | 7000円 | ||
10000点の3着 | −2000円 | −2000円 | −4000円 | 3000円 | ||
0点のラス | −4000円 | −3000円 | −7000円 |
3着は引くな!
500円オールを一回引く→1500円の収入=15000点の収入
1000円オールを一回引く→3000円の収入=30000点の収入
2−2−5
軍資金120000円(3連続負け)
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | 差 | ||
40000点のトップ | +4000円 | +5000円 | +2000円 | +11000円 | 9000円 | |
30000点の2着 | +2000円 | ±0 | +2000円 | 6000円 | ||
20000点の3着 | −2000円 | −2000円 | −4000円 | 5000円 | ||
10000点のラス | −5000円 | −4000円 | −9000円 |
オカ | ウマ | 点棒 | 計 | 差 | ||
50000点のトップ | +4000円 | +5000円 | +6000円 | +15000円 | 11000円 | |
40000点の2着 | +2000円 | +2000円 | +4000円 | 10000円 | ||
10000点の3着 | −2000円 | −4000円 | −6000円 | 5000円 | ||
0点のラス | −5000円 | −6000円 | −11000円 |
![]() |
縦牌 | 横牌 | 縦牌ツモ切り | キー牌 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |